Arddangosfa LCD Bar | |||||||
Llun | Math | Maint | Model Rhif. | Ardal Arddangos Actif(H x V) | Maint cyffredinol (H x V x W) | Datrysiad Brodorol | Lawrlwythwch luniadau |
![]() |
Sgrin Ymyl Silff | sgrin silff 8.8" | G088AY480-S01 | 218.88 x 54.72mm | 240.6x69.6x16mm | 1920*480 | Lawrlwythwch |
sgrin silff 11.3" | G113AY183-S01 | 293.76 x28mm | 320.5x47x30.5mm | 1920*183 | Lawrlwythwch | ||
sgrin silff 16.3" | G163AY210-S01 | 409.8 x50.5mm | 430x76x35mm | 1366*168 | Lawrlwythwch | ||
sgrin silff 20.9" | G209AY360-S01 | 521.28 x97.70mm | 545.2x125.5x26mm | 1920*360 | Lawrlwythwch | ||
sgrin silff 23.1" | G231AY158-S01 | 585.22x48.16mm | 597.2x 61.8x16mm | 1920*158 | Lawrlwythwch | ||
sgrin silff 24.5" | G245AY540-S01 | 597.6 x168mm | 630x198.8x45mm | 1920*540 | Lawrlwythwch | ||
sgrin silff 35" | G350AY158-S01 | 878.11x43.1mm | 894.7x60.2x22mm | 1920*96 | Lawrlwythwch | ||
sgrin silff 37" | G370AY540-S01 | 878.11x 247.61mm | 918x287.5x50mm | 1920*551 | Lawrlwythwch | ||
sgrin silff 47.7" | G470AY120-S01 | 1209.6 x 69.3mm | 1230x95.12x35mm | 3840*220 | Lawrlwythwch | ||
sgrin silff 49.5" | G495AY540-S01 | 1209.6 x 340.2mm | 1243x373.6x55mm | 3840*1080 | Lawrlwythwch | ||
![]() |
Sgrîn Cludo Rheilffyrdd | Sgrin bws 28.6" | G286AY540-S01 | 698.4 x196.43mm | 788x282x71.8mm | 1920*540 | Lawrlwythwch |
38"sgrin bws | G380AY540-S01 | 919.3 x258.6mm | 958x300x55mm | 1920*540 | Lawrlwythwch | ||
sgrin isffordd 36.6" | G366AY290-S01 | 919.3 x 138.85mm | 1059.5x182.8x45.2mm | 1920*290 | Lawrlwythwch | ||
sgrin isffordd 43" | G430AY360-S01 | 1073.78 x 201.1mm | 1186x239x56.7mm | 1920*360 | Lawrlwythwch | ||
86"sgrin isffordd | G860AY600-S01 | 2158.84 x 334.51mm | 2185.5x366x112mm | 3840*600 | Lawrlwythwch | ||
sgrin isffordd 88" | G880AYA80-D01 | 2148.48 x 598.32mm | 2175x626.2x85mm | 3840*1080 | Lawrlwythwch | ||
![]() |
Sgrîn Bbar Dwyochrog | 28.6" siâp V | G280AY540-S01 | 698.4 x196.43mm | 737.4x239.3x285.24mm | 1920*540 | Lawrlwythwch |
29"Sgrin dwy ochr | G290AY540-S01 | 698.4 x202mm | 725x230x55mm | 1920*552 | Lawrlwythwch | ||
49.5"Sgrin dwy ochr | G495AY540-S01 | 1209.6 x 340.2mm | 1243x373.6x120mm | 3840*540 | Lawrlwythwch | ||
67.5"Sgrin dwy ochr | G675AYA80-S01 | 1650.2 x464.1mm | 1678.6x490.8x120mm | 3840*1080 | Lawrlwythwch | ||
75.3"Sgrin dwy ochr | G753AY540-S01 | 1895 x266.4mm | 1926.6x297.4x120mm | 3840*540 | Lawrlwythwch | ||
![]() |
Sgrîn Bar Crwm | 29" sgrin ymestyn grwm | G290AQ540-S01 | 698.4 x196.43mm | 722.1x196.43x77.27mm | 1920*540 | Lawrlwythwch |
37" Sgrin ymestyn crwm | G370AQ540-S01 | 941.18 x 201.96mm | 1011.16x244.15x83.11mm | 1920*412 | Lawrlwythwch | ||
Arddangosfa LCD Sgwâr | |||||||
Llun | Math | Maint | Model Rhif. | Ardal Arddangos Actif(H x V) | Maint cyffredinol (H x V x W) | Datrysiad Brodorol | Lawrlwythwch luniadau |
![]() |
Sgrîn Sgwâr | sgrin sgwâr 19.2 | G192AY936-S01 | 340.4 x 340.4mm | 369.6 x 369.6 x 38.4mm | 936*936 | Lawrlwythwch |
sgrin sgwâr 26" | G260AYJ80-S01 | 460.7 x 460.7mm | 512 x 512 x 36.4mm | 1880*1880 | Lawrlwythwch | ||
sgrin sgwâr 29.4" | G294AYJ80-S01 | 529.4 × 529.4mm | 558.7 x 558.7 x 32mm | 2160*2160 | Lawrlwythwch | ||
sgrin sgwâr 33" | G330AYJ80-S01 | 592.2 x 592.2mm | 617 x 617 x 31mm | 1880*1880 | Lawrlwythwch | ||
sgrin sgwâr 39" | G390AYJ80-S01 | 699.36x 699.36mm | 730 x 730 x 60mm | 1880*1880 | Lawrlwythwch | ||
sgrin sgwâr 45" | G450AYJ80-S01 | 807 x 807mm | 837 x 837 x 47mm | 1880*1880 | Lawrlwythwch | ||
sgrin sgwâr 52" | G520AYJ80-S01 | 927.78 x 927.78mm | 965.2 x 965.2 x 65mm | 1880*1880 | Lawrlwythwch | ||
sgrin sgwâr 59" | G590AYJ80-S01 | 1056.93 x 1056.93mm | 1090 x 1090 x 46mm | 1880*1880 | Lawrlwythwch | ||
Sgrîn Gron | sgrin gron 23.6" | G236AY80-S01 | 599.4 × 599.4mm | 657 x 657 x 27.4mm | 1280*1280 | Lawrlwythwch | |
Arwyddion Digidol Sgrin Lawn | |||||||
Llun | Math | Maint | Model Rhif. | Ardal Arddangos Actif(H x V) | Maint cyffredinol (H x V x W) | Datrysiad Brodorol | Lawrlwythwch luniadau |
![]() |
Llawr yn sefyll | 70" sgrin lawn yn sefyll ar y llawr | G700AW1440-D01 | 1649.66 x618.62mm | 1780.6x680.6x31mm(74MAX) | 3840*1440 | Lawrlwythwch |
80" Llawr yn sefyll sgrin lawn | G800AW1440-D01 | 1895.04 x710.64mm | 2026x772x75mm | 3840*1440 | Lawrlwythwch | ||
90" sgrin lawn yn sefyll ar y llawr | G900AW1440-D01 | 2158.85 x809.568mm | 2290 x 871x75mm | 3840*1440 | Lawrlwythwch | ||
Arddull Poster | 70" sgrin lawn gludadwy | G700AF1440-D01 | 1649.66 x618.624mm | 1781x680.6x31mm(74MAX) | 3840*1440 | Lawrlwythwch | |
80" sgrin lawn gludadwy | G800AF1440-D01 | 1895.04 x710.64mm | 2026x772x75mm | 3840*1440 | Lawrlwythwch | ||
90" sgrin lawn gludadwy | G900AF1440-D01 | 2158.85 x809.568mm | 2290 x 871x75mm | 3840*1440 | Lawrlwythwch | ||
Wal wedi'i Gosod | 70" Sgrin lawn wedi'i gosod ar y wal | G700AY1440-D01 | 1649.66 x618.624mm | 1781x680.6x31mm(74MAX) | 3840*1440 | Lawrlwythwch | |
80" Sgrin lawn wedi'i gosod ar y wal | G800AY1440-D01 | 1895.04 x710.64mm | 2026x772x75mm | 3840*1440 | Lawrlwythwch | ||
90" Sgrin lawn wedi'i gosod ar y wal | G900AY1440-D01 | 2158.85 x809.568mm | 2290 x 871x75mm | 3840*1440 | Lawrlwythwch | ||
Crog | 70" Codi sgrin lawn | G700AV1440-D01 | 1649.66 x618.624mm | 1781x680.6x31mm(74MAX) | 3840*1440 | Lawrlwythwch | |
80" Codi sgrin lawn | G800AV1440-D01 | 1895.04 x710.64mm | 2026x772x75mm | 3840*1440 | Lawrlwythwch | ||
90" Codi sgrin lawn | G900AV1440-D01 | 2158.85 x809.568mm | 2290 x 871x75mm | 3840*1440 | Lawrlwythwch | ||
Awyr Agored | 58" sgrin stribed awyr agored | G585AWA80-D01 | 1428.48 x440mm | 1600x540x140mm | 3840*1440 | Lawrlwythwch | |
Splicing Wal Fideo | |||||||
Llun | Maint | Lled Bezel | Model Rhif. | Maint cyffredinol (H x V x W) | Disgleirdeb | Datrysiad Brodorol | Lawrlwythwch luniadau |
![]() |
46" | 3.5mm | G460AY350-CR01 | 1022.28×576.87×76mm | 500 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch |
46" | 1.7mm | G460AY170-CR01 | 1021.28×575.87×74.61mm | 500 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch | |
46" | 0.88mm | G460AY088-CR01 | 1019×573.6×67.2mm | 500 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch | |
49" | 3.5mm | G490AY350-CR01 | 1077.6 × 607.8 × 63.7mm | 500 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch | |
55" | 3.5mm | G550AY350-CR01 | 1213.5 × 683.3 × 67.5mm | 500/700 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch | |
55" | 1.7mm | G550AY170-CR01 | 1212.7×683.5×72.0mm | 500 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch | |
55" | 0.88mm | G550AY088-CR01 | 1210.5×681.3×69.2mm | 500/700 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch | |
65" | 3.5mm | G650AY350-CR01 | 1432.58×807.62×74.9mm | 500/700 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch | |
Arwyddion Digidol | |||||||
Llun | Math | Maint | Model Rhif. | Maint cyffredinol (H x V x W) | Disgleirdeb | Datrysiad Brodorol | Lawrlwythwch luniadau |
![]() |
Wal wedi'i Gosod | 32" | G32AY1080-D01 | 751.7 x 445.9 x 14.5mm | 300 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch |
43" | G43AY1080-D01 | 992.2 x 580.4 x 14.5mm | 300 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch | ||
49" | G49AY1080-D01 | 1125.2 x 655.4 x 14.5mm | 300 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch | ||
55" | G55AY1080-D01 | 1261 x 731.8 x 14.5mm | 300 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch | ||
65" | G65AY1080-D01 | 1496.2 x 874.4 x 14.5mm | 300 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch | ||
![]() |
Llawr yn sefyll | 43" | G43AW1080-D01 | 1796 x 580.8 x 28.6mm | 300 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch |
49" | G49AW1080-D01 | 1846x 655.4 x 44.1mm | 300 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch | ||
55" | G55AW1080-D01 | 1897 x 731.8 x 44.1mm | 300 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch | ||
65" | G65AW1080-D01 | 2096.2 x 860.4 x 22.1mm | 300 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch | ||
![]() |
Arddangosfa Fasnachol | 32" | G32AV1080-D01 | 738.8 x 433.5 x 12.4mm | 300 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch |
43" | G43AV1080-D01 | 979.6 x 568 x 12.4mm | 300 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch | ||
49" | G49AV1080-D01 | 1112.6 x 643 x 12.4mm | 300 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch | ||
55" | G55AV1080-D01 | 1248.4*719.4*12.4mm | 300 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch | ||
|
Cyffwrdd All-In-One Machine | 75" | G75AW2160-D01 | 1696.4*83.7*980.1mm | 450 Nits | 3840*2160 | Lawrlwythwch |
85" | G85AW2160-D01 | 1921.2*83.7*1106.4mm | 450 Nits | 3840*2160 | Lawrlwythwch | ||
98" | G98AW2160-D01 | 2204*87.5*1264mm | 450 Nits | 3840*2160 | Lawrlwythwch | ||
Peiriant Hysbysebu Awyr Agored | |||||||
Llun | Math | Maint | Model Rhif. | Maint cyffredinol (H x V x W) | Disgleirdeb | Datrysiad Brodorol | Lawrlwythwch luniadau |
![]() |
Wal wedi'i Gosod | 32" | G3201AY1080-D01 | 800×575 × 200mm | 1500 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch |
43" | G4301AY1080-D01 | 1130x730x200mm | 1500 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch | ||
49" | G4901AY1080-D01 | 1270x820x200mm | 2000 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch | ||
55" | G5501AY1080-D01 | 1420x885x300mm | 2000 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch | ||
65" | G6501AY2160-D01 | 1690x1040x300mm | 2000 Nits | 3840*2160 | Lawrlwythwch | ||
75" | G7501AY2160-D01 | 1860 × 1280 × 300mm | 2000 Nits | 3840*2160 | Lawrlwythwch | ||
86" | G{0}}AY2160-D01 | 2150 × 142 × 260mm | 2000 Nits | 3840*2160 | Lawrlwythwch | ||
![]() |
Llawr yn sefyll | 32" | G3201AW1080-D01 | 1698 × 600 × 160mm | 1500 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch |
43" | G4301AW1080-D01 | 1900 × 730 × 155mm | 1500 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch | ||
49" | G4901AW1080-D01 | 2100 × 815 × 220mm | 1500 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch | ||
55" | G5501AW1080-D01 | 2200×860×150mm | 2000 Nits | 1920*1080 | Lawrlwythwch | ||
65" | G6501AW2160-D01 | 2300 × 1020 × 220mm | 2000 Nits | 3840*2160 | Lawrlwythwch | ||
75" | G7501AW2160-D01 | 2660 × 1149 × 289.7mm | 2000 Nits | 3840*2160 | Lawrlwythwch | ||
86" | G{0}}AW2160-D01 | 2800 × 1325 × 260mm | 2000 Nits | 3840*2160 | Lawrlwythwch | ||
98" | G9801AW2160-D01 | 3112 × 1450 × 379mm | 2000 Nits | 3840*2160 | Lawrlwythwch |